vServer Anbieter
Hier werden alle vServer Anbieter in unserer Datenbank übersichtlich mit deren vServer Produkten dargestellt. Wir arbeiten ständig an unserem Angebot um euch so die Auswahl eines vServer Providers zu vereinfachen. Auch wenn ihr bereits Kunde bei einem Provider seit, schaut regelmäßig hier vorbei um keine Angebote oder Aktionen zu verpassen.
Ihr könnt euch auch die vServer der einzelnen Anbieter übersichtlich darstellen, benutz dafür den Menüpunkt „vServer Anbieter“. Eine Übersichtliche vServer suche nach bestimmten Kriterien wie z.B. CPU,RAM,HDD findet ihr unter dem Menüpunkt vServer Suche
1&1
1blu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | 1blu – vServer 6R | 1blu – vServer 12R | 1blu – vServer 16R | 1blu – vServer 24R | 1blu – vServer 32R |
Preis | 7,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 12,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 16,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 21,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 39,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
Anbieter | 1Blue | 1Blue | 1Blue | 1Blue | 1Blue |
Produkt | vServer 6R | vServer 12R | vServer 16R | vServer 24R | vServer 32R |
CPU-Cores | 2 Cores | 4 Cores | 6 Cores | 10 Cores | 12 Cores |
RAM | 6 GB | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
Festplatten | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Festplattenspeicher | 120 GB | 240 GB | 320 GB | 460 GB | 600 GB |
Anbindung | k.a | k.a | k.a | k.a | k.a |
Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Betriebssysteme | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS |
Laufzeit Mon. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Einrichtung | 9.90€ | 9.90€ | 9.90€ | 9.90€ | 9.90€ |
Angebote | Bei 12Monatiger Vertragslaufzeit: | Bei 12Monatiger Vertragslaufzeit: | Bei 12Monatiger Vertragslaufzeit: | Bei 12Monatiger Vertragslaufzeit: | Bei 12Monatiger Vertragslaufzeit: |
Preis | 7,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 12,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 16,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 21,90 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 39,00 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Contabo
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Contabo – VPS S SSD | Contabo – VPS M SSD | Contabo – VPS L SSD | Contabo – VPS XL SSD |
Preis | 4,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 8,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 14,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 26,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
Anbieter | Contabo | Contabo | Contabo | Contabo |
Produkt | VPS M | VPS M SSD | VPS L SSD | VPS XL SSD |
CPU-Cores | 4 Cores | 6 Cores | 8 Cores | 10 Cores |
RAM | 8 GB | 16 GB | 30 GB | 60 GB |
Festplatten | SSD | SSD | SSD | SSD |
Festplattenspeicher | 200 GB | 400 GB | 800 GB | 1.600 GB |
Anbindung | 200 Mbit/s | 400 Mbit/s | 600 Mbit/s | 1 Gbit/s |
Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Betriebssysteme | Debian, Ubuntu, CentOS, openSUSE, Fedora, Arch Linux, Windows Server | Debian, Ubuntu, CentOS, openSUSE, Fedora, Arch Linux, Windows Server | Debian, Ubuntu, CentOS, openSUSE, Fedora, Arch Linux, Windows Server | Debian, Ubuntu, CentOS, openSUSE, Fedora, Arch Linux, Windows Server |
Laufzeit Mon. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angebote | Einmaliger Rabatt je nach Vertragslaufzeit | Einmaliger Rabatt je nach Vertragslaufzeit | Einmaliger Rabatt je nach Vertragslaufzeit | Einmaliger Rabatt je nach Vertragslaufzeit |
Preis | 4,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 8,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 14,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 26,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |
Hosteurope
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Hosteurope – Starter | Hosteurope – Starter Plus | Hosteurope – Advanced | Hosteurope – Advanced Plus | Hosteurope – Enterprise | Hosteurope – Enterprise Plus |
Preis | 9,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 14,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 19,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 29,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 39,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 59,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
Anbieter | Hosteurope | Hosteurope | Hosteurope | Hosteurope | Hosteurope | Hosteurope |
Produkt | Starter | Starter Plus | Advanced | Advanced Plus | Enterprise | Enterprise Plus |
CPU-Cores | 2 Cores | 2 Cores | 4 Cores | 4 Cores | 6 Cores | 10 Cores |
RAM | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB |
Festplatten | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Festplattenspeicher | 100 GB | 150 GB | 200 GB | 400 GB | 600 GB | 800 GB |
Anbindung | k.a | k.a | k.a | k.a | k.a | k.a |
Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Betriebssysteme | Debian, Ubuntu, CentOS, Windows Server | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS | Debian, Ubuntu, CentOS |
Laufzeit Mon. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Angebote | – | – | – | – | – | – |
Preis | 9,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 14,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 19,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 29,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 39,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. | 59,99 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen |