vServer Vergleich ist das Vergleichs- und Informationsportal für virtuelle Server (vServer). Ihr erhaltet hier übersicht über aktuelle vServer Angebote verschiedener Provider. Die Angebote werden regelmäsig geupdatet um euch immer einen aktuellen vergleich der vServer Angebote im Internet zu geben.
Aktuelle vServer Angebote erhaltet ihr in dem ensprechenden Menüpunkt.
Günstige Virtuelle root vServer für Einsteiger
| Anbieter | 1 & 1 |
|
|
- | |
| Produktname | Virtual Server L | 1blu-vServer A | Linux L 4.0 | V-PowerServer S | - |
| CPU Informationen | AMD-Prozessoren | AMD-Prozessoren "Shanghai" | Intel Technologie (Nehalem) | 1 CPU Kern | - |
| RAM garantiert | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | - |
| RAM dynamisch | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | - |
| Festplattenspeicher | 20 | 25 GB | 30 GB | 25 GB | - |
| Traffic | Unbegrenzt | 4.000 GB | 5.000 GB | 3.000 GB | - |
| Inklusiv Domains | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Betriebssysteme | openSUSE 10.3 Debian 4.0 Ubuntu 8.04 LTS CentOS 5 |
openSUSE 11.0 Fedora Core 8 Debian 4.0 Debian 5.0 Ubuntu 8.04 LTS Ubuntu 9.04 CentOS 5 |
Debian Ubuntu CentOS |
openSUSE 11.1 Debian 5.0 Ubuntu 8.04 LTS CentOS 5 |
- |
| Backups | Automatisches Backup | 100% FTP-Backup | Optional | 10 Backups - Backupcontrol | - |
| Preis mtl. | 9,90 € | 9,90 € | 12,99 € | 9,90 € | - |
| Laufzeit Mon. | 3 / 12 | 3 / 12 | 1 / 12 | 1 | - |
| Einrichtung | 19,90 € / 0 € | 9,90 € / 0 € | 19,99 € / 0 € | 19,90 € | - |
| Angebote | 0 € Einrichtung bei 12 Monaten |
- | 0 € Einrichtung bei 12 Monaten |
- | - |
|
|
www.1blu.de | Hosteurope | Strato | - |
Gute Virtuelle root vServer im mittleren Bereich
| Anbieter | 1 & 1 |
|
|
- | |
| Produktname | Virtual Server XL | 1blu-vServer L | Linux XL 4.0 | V-PowerServer M | - |
| CPU Informationen | AMD-Prozessoren | AMD-Prozessoren "Shanghai" | Intel Technologie (Nehalem) | 1 CPU Kern | - |
| RAM garantiert | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | - |
| RAM dynamisch | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | - |
| Festplattenspeicher | 40 GB | 30 GB | 60 GB | 50 GB | - |
| Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 5.000 GB | 3.000 GB | - |
| Inklusiv Domains | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
| Betriebssysteme | openSUSE 10.3 Debian 4.0 Ubuntu 8.04 LTS CentOS 5 |
openSUSE 11.0 Fedora Core 8 Debian 4.0 Debian 5.0 Ubuntu 8.04 LTS Ubuntu 9.04 CentOS 5 |
Debian Ubuntu CentOS |
openSUSE 11.1 Debian 5.0 Ubuntu 8.04 LTS CentOS 5 |
- |
| Backups | Automatisches Backup | 100% FTP-Backup | Optional | 10 Backups - Backupcontrol | - |
| Preis mtl. | 19,99 € | 14,90 € | 16,99 € | 19,90 € | - |
| Laufzeit Mon. | 3 / 12 | 3 / 12 | 1 / 12 | 6 / 12 | - |
| Einrichtung | 19,90 € | 9,90 € / 0 € | 19,99 € / 0 € | 19,90 € / 0 € | - |
| Angebote | - | - | 0 € Einrichtung bei 12 Monaten |
0 € Einrichtung bei 12 Monaten |
- |
|
|
www.1blu.de | Hosteurope | Strato | - |
Schnelle root vServer der Oberklasse
| Anbieter | 1 & 1 |
|
|
- | |
| Produktname | Virtual Server XXL | 1blu-vServer XL | Linux XXL 4.0 | V-PowerServer L | - |
| CPU Informationen | AMD-Prozessoren | AMD-Prozessoren "Istanbul" | Intel Technologie (Nehalem) | 2 CPU Kerne | - |
| RAM garantiert | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | - |
| RAM dynamisch | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | - |
| Festplattenspeicher | 80 GB | 50 GB | 90 GB | 75 GB | - |
| Traffic | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 5.000 GB | 3.000 GB | - |
| Inklusiv Domains | 3 | 2 | 1 | 5 | - |
| Betriebssysteme | openSUSE 10.3 Debian 4.0 Ubuntu 8.04 LTS CentOS 5 |
openSUSE 11.0 Fedora Core 8 Debian 4.0 Debian 5.0 Ubuntu 8.04 LTS Ubuntu 9.04 CentOS 5 |
Debian Ubuntu CentOS |
openSUSE 11.1 Debian 5.0 Ubuntu 8.04 LTS CentOS 5 |
- |
| Backups | Automatisches Backup | 100% FTP-Backup | Optional | 10 Backups - Backupcontrol | - |
| Preis mtl. | 29,99 € | 24,90 € | 26,99 € | 29,90 € | - |
| Laufzeit Mon. | 3 / 12 | 3 / 12 | 1 / 12 | 6 / 12 | - |
| Einrichtung | 19,90 € / 0 € | 9,90 € / 0 € | 19,99 € / 0 € | 19,90 € / 0 € | - |
| Angebote | - | - | 0 € Einrichtung bei 12 Monaten |
0 € Einrichtung bei 12 Monaten |
- |
|
|
www.1blu.de | Hosteurope | Strato | - |
High End root vServer für Anspruchsvolle
| Anbieter | 1 & 1 |
|
|
- | |
| Produktname | - | 1blu-vServer XXL | Linux Max 4.0 | V-PowerServer XL | - |
| CPU Informationen | - | AMD-Prozessoren "Istanbul" | Intel Technologie (Nehalem) | 3 CPU Kerne | - |
| RAM garantiert | - | 4 GB | 4 GB | 4 MB | - |
| RAM dynamisch | - | 8 GB | 8 GB | 8 GB | - |
| Festplattenspeicher | - | 100 GB | 120 GB | 100 GB | - |
| Traffic | - | Unbegrenzt | 5.000 GB | 3.000 GB | - |
| Inklusiv Domains | - | 3 | 1 | 7 | - |
| Betriebssysteme | - | openSUSE 11.0 Fedora Core 8 Debian 4.0 Debian 5.0 Ubuntu 8.04 LTS Ubuntu 9.04 CentOS 5 |
Debian Ubuntu CentOS |
openSUSE 11.1 Debian 5.0 Ubuntu 8.04 LTS CentOS 5 |
- |
| Backups | - | 100% FTP-Backup | Optional | 10 Backups - Backupcontrol | - |
| Preis mtl. | - | 39,90 € | 36,99 € | 39,90 € | - |
| Laufzeit Mon. | - | 3 / 12 | 1 / 12 | 6 / 12 | - |
| Einrichtung | - | 9,90 € / 0 € | 19,99 € / 0 € | 19,90 € | - |
| Angebote | - | - | 0 € Einrichtung bei 12 Monaten |
- | - |
|
|
www.1blu.de | Hosteurope | Strato | - |